

样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
每日坚果(混合坚果+果干) | 呷无忌 | 900g(30g×30包) | 2024-08-11// | 康成投资(中国)有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 | 上海大润发有限公司杨浦店 / / | / |
洽洽八方进宝 | 洽洽 | 1.31kg | 2024-08-16// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 | 上海大润发有限公司杨浦店 / / | / |
日日坚果(混合坚果+果干) | / | 900克(30克×30袋) | 2024-10-13// | 经销商:上海盒马物联网有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第十七分公司 | / / 盒马 | / |
原味瓜子 | / | 864克(108克×8) | 2024-09-20// | 经销商:上海盒马物联网有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第十七分公司 | / / 盒马 | / |
蜂蜜琥珀桃仁 | / | 448g | 2024-10-04// | 杭州森宝食品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第十七分公司 | / / 盒马 | / |
开口松子 | / | 350克 | 2024-09-26// | 经销商:上海盒马物联网有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第十七分公司 | / / 盒马 | / |
芥末味绿蚕豆 | / | 400克 | 2024-09-03// | 甘源食品股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第十七分公司 | / / 盒马 | / |
鱼皮花生 | / | 1.38千克 | 2024-10-09// | 经销商:上海盒马物联网有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第十七分公司 | / / 盒马 | / |
芥末味夏威夷果仁 | / | 500克 | 2024-09-02// | 委托方:上海盒马物联网有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第十七分公司 | / / 盒马 | / |
黄飞红花生组合装 | / | 738g | 2024-08-20// | 委托方:烟台欣和味达美食品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第十七分公司 | / / 盒马 | / |
五香味葵花籽 | / | 175克 | 2024-09-19// | 委托方:巴彦淖尔市三胖蛋食品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
五香瓜子 | / | 175g | 2024-05-11// | 巴彦淖尔市三胖蛋食品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
五香味南瓜子 | / | 180g | 2024-08-17// | 巴彦淖尔市三胖蛋食品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
原味瓜子 | / | 218g | 2024-09-21// | 巴彦淖尔市三胖蛋食品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
手选原味瓜子 | / | 218克 | 2024-07-13// | 经销商:上海盒马物联网有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
每日纯坚果(混合果仁) | 沃隆 | 750克(25克×30) | 2024-09-10// | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
日日坚果 混合坚果果干 | / | 750克(25克×30) | 2024-09-27// | 经销商:上海盒马物联网有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
每日坚果 核桃+腰果+巴旦木+榛子+蔓越莓+葡萄干 | / | 750克(内含30袋) | 2024-09-23// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
葵珍原味大瓜子 | 洽洽 | 750g(50g×15袋) | 2024-10-12// | 洽洽食品股份有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | / / 山姆会员店 | / |
Member's Mark每日坚果 (坚果+果干) | / | 900克(30克×30) | 2024-09-30// | 供应商:北京市万佳利食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | / / 山姆会员店 | / |
萌芽时刻去衣扁桃仁 | / | 600克 | 2024-10-09// | 山东知味轩食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | / / 山姆会员店 | / |
开心果坚果棒 | / | 360克(12条) | 2024-10-21// | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | / / 山姆会员店 | / |
洽洽坚果礼六福临门 | 洽洽 | 1.565kg | 2024-08-15// | 洽洽食品股份有限公司 | 华联超市股份有限公司上海华联超市龙南店 | 华联超市股份有限公司上海华联超市龙南店 / / | / |
每日坚果A(混合果仁) | 沃隆 | 750克(25克×30) | 2024-10-07// | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / |
每日坚果 | / | 750克(25克×30) | 2024-08-20// | 委托商:上海壹佰米网络科技有限公司 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / |
叮咚定制多彩鱼皮花生 | / | 220g | 2024-08-12// | 上海富麒华实业有限公司(分装) | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / |
葵珍原味大瓜子 | 葵珍 | 188g×6罐 | 2024-09-07// | 洽洽食品股份有限公司制造 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / |
叮咚定制原色开心果 | / | 180g | 2024-10-11// | 上海富麒华实业有限公司(分装) | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / |
叮咚定制芥末夏威夷果仁 | / | 160g | 2024-10-14// | 上海富麒华实业有限公司(分装) | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / |
每日坚果 | / | 175克(25g×7袋) | 2024-09-10// | 委托商:山东知味轩食品有限公司 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / |
叮咚定制炭烧腰果 | / | 188g | 2024-10-11// | 上海富麒华实业有限公司(分装) | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / |
叮咚V5东北开口松子 | / | 140g | 2024-10-23// | 委托方:上海壹佰米网络科技有限公司 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / |
叮咚V5麻辣花生仁 | / | 180g | 2024-08-28// | 委托方:上海壹佰米网络科技有限公司 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / |
叮咚V5咸干花生仁 | / | 180g | 2024-10-08// | 委托方:上海壹佰米网络科技有限公司 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / |
每日坚果(混合坚果+果干) | 呷无忌 | 210g(30g×7包) | 2024-09-13// | 康成投资(中国)有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 | 上海大润发有限公司杨浦店 / / | / |
排名不分先后。
2024年上海市炒货食品及坚果制品商品(过度)包装监督抽查不合格的商品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
洽洽小黄袋每日坚果礼 | 洽洽小黄袋 | 580克+480毫升 | 2024-07-11// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 | 上海大润发有限公司杨浦店 / / | / | 包装空隙率不合格 |
百草味花好月圆 坚果零食礼盒 | / | 1.788kg | 2024-07-05// | 委托方:杭州郝姆斯食品有限公司 | 上海世纪联华超市南汇有限公司第一分公司 | 上海世纪联华超市南汇有限公司第一分公司 / / | / | 包装空隙率不合格 |
NUTHING小浣熊BBQ烤肉风味混合果仁 | 小浣熊 | 501g | 2024-10-04// | 广东南兴天虹果仁制品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | / / 山姆会员店 | / | 包装空隙率不合格 |
每日坚果原味15日装 | 洽洽小黄袋 | 23g×15袋+240ml×2罐 | 2024-09-03// | 洽洽食品股份有限公司 | 华联超市股份有限公司上海华联超市龙南店 | 华联超市股份有限公司上海华联超市龙南店 / / | / | 包装空隙率不合格 |
洽洽坚果礼吉礼 | 洽洽 | 1.58kg | 2024-08-18// | 洽洽食品股份有限公司 | 华联超市股份有限公司上海华联超市龙南店 | 华联超市股份有限公司上海华联超市龙南店 / / | / | 包装空隙率不合格 |
洽洽瓜蒌籽奶油味 | 洽洽 | 120克 | 2024-10-09// | 洽洽食品股份有限公司制造 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | / / 叮咚买菜 | / | 包装空隙率不合格 |
每日坚果 核桃+腰果+巴旦木+榛子+蔓越莓+黑加仑葡萄干+蓝莓 | 洽洽小黄袋 | 525克 | 2024-07-26// | 洽洽食品股份有限公司制造 | 上海大润发有限公司杨浦店 | 上海大润发有限公司杨浦店 / / | / | 包装空隙率不合格 |